Benutzen Sie die Hilfslinks zum Navigieren in diesem Dokument.

WAT

Hier der Link zu den Ergebnissen. Beim Anklicken des Namens kommt man zur persönlichen Ergebnisurkunde, die ausgedruckt werden kann.

https://time-now-sports.at/gross-jedlersdorf-lauf-2022/

 

Ergebnisse Mädchen

Platz Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Zeit
Kids-Lauf Mädchen (2009 und jüng.) - 600 m            
WU6            
1. 23 Luisa Macek 2017 w WAT Großjedlersdorf 03:30,9
2. 10 Katharina Karnholz 2018 w   03:33,7
3. 12 Luisa Fellner 2018 w   03:48,0
4. 13 Alina Kutzer 2018 w   04:11,0
5. 5 Lena Jordan 2018 w   04:21,2
6. 11 Greta Maurer 2018 w LC Gradio 04:40,1
WU8            
1. 2 Laura Feitzinger 2015 w   02:37,6
2. 4 Livia Jordan 2015 w   02:37,6
3. 21 Ivanka Perlega 2015 w   02:42,7
4. 24 Defne Atmaca 2015 w   02:41,6
5. 7 Hanna Motyka 2015 w   02:55,2
6. 8 Mia Weißmayer 2015 w   03:17,7
7. 16 Kira Soustal 2016 w FAMtastisch 03:24,4
8. 9 Jana Blumenthal 2015 w   03:28,5
WU10            
1. 14 Alma Eisenheld 2013 w   02:37,0
2. 1 Juliana Nunnenmacher 2013 w   02:52,8
WU12            
1. 19 Frida Soustal 2012 w FAMtastisch 02:26,1
2. 22 Tatiana Zemanova 2012 w   02:42,8
3. 6 Sarah Wachter 2012 w   03:29,7
WU14            
1. 3 Xenia Silink 2010 w   02:13,5
2. 15 Theresa Eisenheld 2010 w   02:32,3
3. 18 Leona Wolf 2010 w WAT Großjedlersdorf 03:06,4
4. 20 Sophie Weissmayer 2010 w   03:19,5
5. 17 Nika Soustal 2010 w FAMtastisch 03:24,3

Ergebnisse Buben


Platz Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Zeit
Kids-Lauf Buben (2009 und jüng.) - 600 m            
MU6            
1. 60 Liam Sav 2017 m   02:36,6
2. 55 Oskar Lackner 2018 m   04:23,4
MU8            
1. 58 Karl Maurer 2015 m LC Gradio 02:25,6
2. 61 Quentin Dangl 2015 m SV Zwölfaxing 02:39,5
3. 52 Marc Marliot 2015 m   02:52,9
4. 56 Alexander Karnholz 2015 m   02:53,4
5. 53 Simon Wachter 2015 m   03:16,9
MU10            
1. 57 Tobias Hambeck 2013 m   02:17,0
2. 54 Theo Lackner 2013 m   02:28,5
3. 51 Emil Nunnenmacher 2013 m   02:54,2
MU12            
1. 62 Maximilian Karlowatz 2011 m   02:24,1
2. 63 Ziad Crisp 2011 m 1210 Wien 02:41,8

  Ergebnisse Hauptlauf

 

Platz Startnr. Name Jahrg. m/w   AK Verein Zeit
Hauptlauf - 6,6 km                
Männlich                
1. 104 Günther Köhler 1964 m 1. M50 LC Ottakring 25:58,7
2. 145 Andras Sass 1996 m 1. M20   26:07,1
3. 159 Aristide Police 1984 m 1. M30   27:38,0
4. 135 Massimiliano Magnini 1993 m 2. M20   27:58,5
5. 157 Kamran Sadat 1994 m 3. M20 Weekly Long Run 28:31,3
6. 133 Fritz Meisinger 1966 m 2. M50 Meisi 28:32,6
7. 107 Andreas Neidl 1986 m 2. M30 Bahnfrei 29:04,0
8. 116 Paul Stich 1998 m 4. M20 Bahnfrei-Team 29:10,8
9. 114 Reinhard Kanitz-Pock 1973 m 1. M40   29:27,9
10. 156 Martin Friedl 1990 m 3. M30   30:32,2
11. 108 Wolfgang Gartner 1973 m 2. M40 Bahnfrei 30:52,6
12. 109 Gerald Krames 1971 m 3. M50 Bahnfrei 31:15,6
13. 148 Andreas Eisenheld 1974 m 3. M40   31:27,5
14. 164 Gottfried Rabl 1956 m 1. M60   31:57,7
15. 112 Rudi Challupner 1954 m 2. M60 HoppHoppHopp 32:01,8
16. 137 Marco Magnini 1993 m 5. M20   32:12,6
17. 143 Andreas Krone 1980 m 4. M40   32:46,2
18. 153 Markus Weißenböck 1980 m 5. M40   33:51,2
19. 155 Josef Skarek 1982 m 6. M40 LC Kapelln 34:16,3
20. 130 Bernhard Wald 1959 m 3. M60 run2gether 34:16,5
21. 132 Dieter Preinerstorfer 1973 m 7. M40   36:53,7
22. 126 Alfred Lukas 1945 m 1. M70 LC Strasshof 36:55,4
23. 123 Leo Singh 1984 m 4. M30 Bahnfrei 36:55,8
24. 125 Christian Hofbauer 1986 m 5. M30 KSV KWD 37:03,1
25. 111 Stefan Friedl 1993 m 6. M20   37:32,5
26. 121 Andreas Brabenec 1967 m 4. M50   37:54,3
27. 140 Lukas Bransky 2011 m 1. MU20 Groß Jedlersdorf 38:29,2
28. 151 Winfried Schenke 1948 m 2. M70 TV Norden 38:37,2
29. 131 Manuel Hofmeister 1985 m 6. M30   39:03,4
30. 113 Thomas Francsics 1967 m 5. M50   39:23,0
31. 103 Laurent Egger 1996 m 7. M20   39:36,4
32. 128 Johann Rührig 1951 m 3. M70 Union Donaufeld 39:39,8
33. 120 Thomas Bransky 1973 m 8. M40   40:13,6
34. 144 Karl Stütz 1961 m 4. M60   40:24,9
35. 161 Hubert Mnozil 1954 m 5. M60   42:06,2
36. 105 Markus Tobolka 1972 m 6. M50 Bahnfrei 42:06,3
37. 150 Georg Soustal 1976 m 9. M40 FAMtastisch 46:56,1
38. 118 Mario Fürntratt 1973 m 10. M40   46:57,2
Weiblich                
1. 142 Birgit Dangl 1981 w 1. W40 SVS Leichtathletik 28:13,7
2. 160 Monika Nowak 1987 w 1. W30   28:25,5
3. 152 Karin Gstatter 1970 w 1. W50   32:15,6
4. 129 Katharina Düregger 1981 w 2. W40   32:43,5
5. 163 Lisa Meadows 1968 w 2. W50   34:16,1
6. 146 Andrea Kracker 1992 w 2. W30   34:39,3
7. 124 Julia Bittner 1979 w 3. W40 Bahnfrei 34:42,5
8. 134 Judit Meisinger 1965 w 3. W50 Meisi 34:46,6
9. 136 Susanne Laszlo 1965 w 4. W50 Meisi 34:51,9
10. 147 Lisa Schramböck 1989 w 3. W30   38:11,2
11. 127 Iwona Milej 1980 w 4. W40   38:25,9
12. 141 Beata Rams 1979 w 5. W40   38:28,8
13. 115 Annemarie Stütz 1963 w 5. W50   38:31,3
14. 138 Franziska Ramharter 1993 w 1. W20   38:43,1
15. 102 Elisabeth Gleirscher 1996 w 2. W20   39:36,4
16. 139 Verena Walter 1992 w 4. W30   40:13,4
17. 119 Doris Bransky 1985 w 5. W30   40:26,6
18. 106 Lisa-Maria Ziermair 1995 w 3. W20 Bahnfrei 40:49,0
19. 158 Marion Weiss-Döring 1972 w 6. W50 Bahnfrei 41:00,5
20. 154 Nika Soustal 2010 w 1. WU20 FAMtastisch 46:47,4
21. 149 Frida Soustal 2012 w 2. WU20 FAMtastisch 46:52,7
22. 122 Romy Hana 1960 w 1. W60   47:05,1
23. 117 Barbara Hufnagl 1981 w 6. W40   50:22,6
24. 162 Wilma Trzil 1987 w 6. W30 WAT Großjedlersdorf 51:47,4

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Platz Startnr. Name Jahrg. m/w Verein Zeit
Kids-Lauf Buben (2009 und jüng.) - 600 m            
MU6            
1. 60 Liam Sav 2017 m   02:36,6
2. 55 Oskar Lackner 2018 m   04:23,4
MU8            
1. 58 Karl Maurer 2015 m LC Gradio 02:25,6
2. 61 Quentin Dangl 2015 m SV Zwölfaxing 02:39,5
3. 52 Marc Marliot 2015 m   02:52,9
4. 56 Alexander Karnholz 2015 m   02:53,4
5. 53 Simon Wachter 2015 m   03:16,9
MU10            
1. 57 Tobias Hambeck 2013 m   02:17,0
2. 54 Theo Lackner 2013 m   02:28,5
3. 51 Emil Nunnenmacher 2013 m   02:54,2
MU12            
1. 62 Maximilian Karlowatz 2011 m   02:24,1
2. 63 Ziad Crisp 2011 m 1210 Wien 02:41,8